VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,382,875,764 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/10/11 まで。
合計転送トラフィック量は 850,197.94 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  120,708,342.8 GB  549,332,493
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  97,276,995.2 GB  5,290,085,885
3 Russian Federation  77,461,191.1 GB  1,303,221,487
4 Japan  60,756,673.9 GB  649,492,060
5 United States  48,861,388.0 GB  989,928,855
6 Taiwan  46,933,286.2 GB  765,175,663
7 France  43,427,332.9 GB  567,578,976
8 Indonesia  35,221,852.3 GB  855,434,730
9 India  32,663,855.8 GB  731,425,063
10 China  28,971,757.1 GB  763,086,261
11 Viet Nam  26,124,151.5 GB  468,527,701
12 Thailand  17,775,769.9 GB  331,738,169
13 United Arab Emirates  14,665,661.7 GB  506,256,305
14 Hong Kong  13,772,946.0 GB  225,260,544
15 Philippines  12,017,412.8 GB  309,494,979
16 Myanmar  11,636,759.3 GB  220,262,233
17 Malaysia  10,957,416.1 GB  133,888,562
18 Turkmenistan  9,834,770.0 GB  148,016,377
19 Bangladesh  9,328,601.0 GB  385,083,417
20 Ukraine  8,693,890.8 GB  504,103,332
21 Canada  7,422,716.6 GB  77,503,155
22 Germany  7,317,974.5 GB  215,249,797
23 Saudi Arabia  7,190,343.8 GB  101,543,553
24 Singapore  6,272,317.7 GB  364,085,497
25 Turkey  6,201,901.3 GB  93,205,521
26 Iraq  5,495,892.8 GB  221,685,729
27 Australia  5,043,004.3 GB  106,380,457
28 Brazil  4,720,638.1 GB  1,136,707,316
29 United Kingdom  4,718,962.1 GB  118,048,138
30 Lao People's Democratic Republic  3,922,397.8 GB  68,531,756
31 Pakistan  3,780,864.0 GB  96,808,292
32 Nigeria  3,006,411.5 GB  380,964,518
33 Kenya  2,997,657.3 GB  180,912,379
34 Cambodia  2,848,549.6 GB  87,949,116
35 Mexico  2,339,073.2 GB  42,159,866
36 Netherlands  1,797,006.9 GB  45,455,934
37 Oman  1,656,650.0 GB  32,470,104
38 Spain  1,640,680.4 GB  18,198,221
39 Armenia  1,432,548.2 GB  4,705,069
40 Nepal  1,277,708.6 GB  19,191,291
41 Egypt  1,268,112.2 GB  36,477,646
42 Syrian Arab Republic  1,222,886.2 GB  232,974,832
43 Qatar  1,222,298.6 GB  17,732,485
44 Algeria  1,218,478.7 GB  35,267,098
45 Jordan  1,205,829.8 GB  24,541,401
46 Italy  1,122,492.0 GB  13,967,006
47 New Zealand  1,034,963.3 GB  14,042,303
48 Macau  995,813.7 GB  18,363,949
49 Colombia  957,311.3 GB  18,654,874
50 Kazakhstan  947,661.6 GB  14,207,055
51 Sweden  937,172.9 GB  15,389,551
52 Austria  897,333.0 GB  14,173,738
53 Kyrgyzstan  876,586.3 GB  10,319,412
54 Argentina  872,451.1 GB  12,642,222
55 Ghana  838,851.8 GB  50,004,663
56 Sudan  826,119.0 GB  33,626,419
57 Chile  779,162.2 GB  13,824,437
58 Venezuela  757,908.8 GB  24,068,670
59 Somalia  743,287.2 GB  37,294,109
60 Peru  716,060.6 GB  10,234,171
61 Ethiopia  715,194.5 GB  37,704,437
62 Romania  707,302.3 GB  12,875,978
63 Belarus  689,362.1 GB  19,318,285
64 Mongolia  673,349.6 GB  11,104,069
65 Libyan Arab Jamahiriya  628,445.3 GB  18,019,753
66 Morocco  612,471.3 GB  24,683,849
67 Kuwait  592,842.3 GB  9,615,499
68 Azerbaijan  584,786.1 GB  10,445,420
69 Poland  574,581.5 GB  7,982,181
70 Latvia  572,578.5 GB  2,724,800
71 Ecuador  542,539.1 GB  53,240,738
72 Norway  520,130.3 GB  4,521,525
73 Yemen  490,030.0 GB  17,033,223
74 Palestinian Territory Occupied  485,788.4 GB  12,227,976
75 Belgium  431,688.4 GB  5,920,912
76 South Africa  428,701.1 GB  16,287,197
77 Finland  406,046.7 GB  3,693,369
78 Switzerland  374,651.1 GB  17,924,539
79 Israel  351,136.2 GB  8,046,760
80 Portugal  334,062.5 GB  5,431,365
81 Uganda  328,314.5 GB  17,150,250
82 Denmark  319,240.2 GB  2,842,354
83 Tanzania United Republic of  295,822.3 GB  7,624,649
84 Lithuania  294,881.2 GB  3,917,908
85 Czech Republic  288,615.5 GB  4,708,106
86 Hungary  287,615.2 GB  4,561,317
87 Guinea  270,850.8 GB  7,797,719
88 Georgia  270,636.1 GB  3,325,432
89 Greece  233,359.6 GB  3,467,277
90 Sri Lanka  219,284.9 GB  6,170,664
91 Bahrain  209,144.7 GB  3,507,526
92 Tunisia  205,728.7 GB  5,887,514
93 Afghanistan  203,044.6 GB  7,935,636
94 Brunei Darussalam  199,566.2 GB  1,564,669
95 Bulgaria  199,411.1 GB  3,977,458
96 Lebanon  196,611.6 GB  8,841,030
97 Uzbekistan  191,972.3 GB  3,455,267
98 Guatemala  190,784.2 GB  4,234,790
99 Dominican Republic  189,441.5 GB  6,490,619
100 Serbia  185,083.5 GB  3,461,483
101 Bolivia  170,943.7 GB  3,063,116
102 Djibouti  156,013.7 GB  4,186,634
103 Panama  152,393.9 GB  4,452,063
104 Slovenia  128,096.5 GB  1,490,682
105 Ireland  123,863.1 GB  1,773,297
106 Cote D'ivoire  120,299.2 GB  5,793,440
107 Costa Rica  107,344.9 GB  1,603,679
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  106,563.0 GB  1,069,949
109 Slovakia (SLOVAK Republic)  101,263.6 GB  1,181,045
110 Bosnia and Herzegowina  100,874.3 GB  906,301
111 Moldova Republic of  98,844.9 GB  2,498,030
112 Paraguay  97,444.6 GB  1,947,669
113 Mauritius  93,407.7 GB  1,220,721
114 Cuba  89,893.8 GB  2,246,209
115 Albania  89,773.5 GB  2,184,310
116 Jamaica  83,714.3 GB  1,898,876
117 Bhutan  79,734.5 GB  1,653,308
118 Estonia  72,742.9 GB  976,172
119 Uruguay  69,667.4 GB  1,052,817
120 Luxembourg  57,414.0 GB  1,269,645
121 Benin  56,006.1 GB  6,588,717
122 Honduras  55,600.5 GB  1,330,241
123 Togo  52,534.2 GB  1,378,910
124 Cyprus  52,107.1 GB  923,922
125 Antigua and Barbuda  49,329.2 GB  1,481,861
126 Maldives  47,933.5 GB  863,120
127 Guam  45,798.1 GB  924,200
128 Senegal  45,378.6 GB  1,831,076
129 Macedonia  40,630.5 GB  641,272
130 Korea Democratic People's Republic of  39,684.8 GB  298,417
131 Trinidad and Tobago  38,099.2 GB  587,476
132 Northern Mariana Islands  37,680.7 GB  255,511
133 Timor-leste  32,996.1 GB  724,268
134 Cameroon  32,288.6 GB  2,979,986
135 Mozambique  31,606.8 GB  2,133,658
136 El Salvador  30,973.0 GB  848,145
137 Madagascar  27,342.8 GB  723,380
138 Fiji  27,195.9 GB  759,747
139 Barbados  27,079.2 GB  295,037
140 Nicaragua  26,296.8 GB  503,127
141 Rwanda  25,085.3 GB  811,159
142 Malta  24,859.3 GB  482,213
143 Namibia  24,598.3 GB  725,360
144 Puerto Rico  22,377.3 GB  593,697
145 Iceland  22,075.7 GB  625,655
146 Chad  21,118.2 GB  4,503,144
147 Palau  21,065.0 GB  129,291
148 Seychelles  20,934.4 GB  3,331,325
149 Tajikistan  20,872.8 GB  1,141,420
150 Reunion  20,657.7 GB  85,312
151 Angola  18,331.6 GB  551,162
152 Congo The Democratic Republic of The  16,820.8 GB  1,185,956
153 Montenegro  16,685.7 GB  335,483
154 Mali  16,429.9 GB  994,030
155 Bahamas  16,329.7 GB  336,769
156 Mauritania  15,762.1 GB  495,519
157 Zambia  15,310.9 GB  619,053
158 Zimbabwe  14,941.6 GB  2,260,927
159 Burkina Faso  14,579.4 GB  1,388,423
160 Saint Lucia  13,211.3 GB  173,332
161 Malawi  12,516.2 GB  172,651
162 Guyana  11,532.2 GB  273,101
163 Papua New Guinea  11,207.4 GB  169,206
164 Suriname  10,392.8 GB  297,659
165 Samoa  9,620.9 GB  19,836
166 New Caledonia  9,122.7 GB  121,796
167 Haiti  8,601.2 GB  361,680
168 Gabon  8,174.7 GB  271,731
169 Aruba  8,147.1 GB  86,011
170 Gambia  8,034.0 GB  3,620,801
171 Belize  7,963.2 GB  508,526
172 French Polynesia  7,708.8 GB  178,679
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,485.4 GB  94,178
174 Botswana  6,760.2 GB  159,179
175 Liberia  6,357.1 GB  544,731
176 Curacao  6,288.3 GB  121,392
177 Marshall Islands  5,477.3 GB  57,236
178 South Sudan  5,148.4 GB  283,809
179 Equatorial Guinea  4,869.1 GB  294,384
180 Dominica  4,692.4 GB  279,031
181 Martinique  4,605.6 GB  62,705
182 Congo  4,018.7 GB  104,837
183 Vanuatu  3,741.7 GB  241,026
184 Grenada  3,656.0 GB  81,664
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,485.1 GB  19,540
187 Monaco  2,934.7 GB  34,793
188 Comoros  2,912.5 GB  49,380
189 Sierra Leone  2,669.3 GB  100,076
190 Andorra  2,416.7 GB  67,575
191 Cayman Islands  2,407.7 GB  55,156
192 Cape Verde  2,257.7 GB  98,536
193 Guadeloupe  2,206.9 GB  35,927
194 Swaziland  2,164.1 GB  80,616
195 American Samoa  2,040.9 GB  46,001
196 Burundi  1,863.1 GB  185,284
197 Niger  1,850.5 GB  134,982
198 Sint Maarten  1,786.7 GB  43,101
199 Tonga  1,774.3 GB  161,686
200 Micronesia Federated States of  1,684.3 GB  84,481
201 Virgin Islands (U.S.)  1,579.8 GB  17,824
202 Gibraltar  1,569.8 GB  38,844
203 Faroe Islands  1,550.6 GB  28,723
204 Greenland  1,296.0 GB  13,064
205 Solomon Islands  1,143.1 GB  44,656
206 Turks and Caicos Islands  1,069.1 GB  22,637
207 Lesotho  1,008.6 GB  52,333
208 Saint Kitts and Nevis  905.9 GB  12,721
209 Jersey  903.6 GB  26,332
210 Virgin Islands (BRITISH)  825.3 GB  29,853
211 Tuvalu  587.9 GB  14,891
212 Bonaire  522.3 GB  9,167
213 San Marino  485.6 GB  5,072
214 Eritrea  482.9 GB  14,332
215 Liechtenstein  285.9 GB  6,343
216 Isle of Man  229.1 GB  9,097
217 Guinea-bissau  184.9 GB  12,801
218 Sao Tome and Principe  180.8 GB  7,621
219 Central African Republic  160.8 GB  17,269
220 Nauru  150.8 GB  36,539
221 Anguilla  139.5 GB  3,644
222 Saint Martin  108.6 GB  5,709
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.7 GB  4,947
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.4 GB  1,694
227 French Guiana  44.4 GB  7,023
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.6 GB  1,695
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  18
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4